বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহীর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) এর প্রতিবেদনসমূহ
ক্র:নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
|
|||
|
২০২৪ - ২৫ সনের
|
||
১২
|
NIS এর ২০২৪-২৫ সালের ২য় ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট
|
৩১/১২/২০২৪
|
|
১১
|
২০২৪-২৫ NIS কর্মপরিকল্পনার (২য় কোয়াটার) (অক্টোবর-ডিসেম্বর)/২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৪
|
|
১০
|
সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামতা সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমানক (২য় কোয়াটার)
|
৩১/১২/২০২৪
|
|
০৯
|
শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এর প্রমানক
|
৩১/১২/২০২৪
|
|
০৮
|
অংশীজনের অংশ গ্রহণের সভা | ১৮/১১/২০২৪
|
|
০৭
|
নৈতিকতা কমিটির সভা | ১৮/১১/২০২৪
|
|
০৬
|
২০২৪-২৫ NIS কর্মপরিকল্পনার (১ম কোয়াটার) (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
৩০/০৯/২০২৪
|
|
০৫
|
সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা গ্রহীতার মতামতা সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমানক (১ম কোয়াটার)
|
৩০/০৯/২০২৪
|
|
০৪
|
শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এর প্রমানক
|
২৬/০৯/২০২৪
|
|
০৩
|
নৈতিকতা সভা সংক্রান্ত প্রমানক
|
১৫/০৮/২০২৪
|
|
০২
|
NIS এর ২০২৪-২৫ নৈতিকতা কমিটি গঠন
|
০৯/০৭/২০২৪
|
|
০১ | ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা | ১৫/০৭/২০২৪ | সংশোধিত |
|
২০২৩ - ২৪ সনের
|
||
৪৩ | NIS এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ | ১০/০৭/২০২৪ | |
৪২ | NIS এর ২০২৩-২৪ সালের ৪র্থ ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট | ৩০/০৬/২০২৪ | |
৪১ | জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২৩-২৪ | ৩০/০৬/২০২৪ | |
৪০ | ২০২৩-২৪ সনের NIS কর্মপরিকল্পনার (৪র্থ কোয়ার্টার) (এপ্রিল-জুন)/২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩০/০৬/২০২৪ | |
৩৯ | সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমানক(৪র্থ কোয়ার্টার) | ৩০/০৬/২০২৪ | |
৩৮ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (৪র্থ কোয়াটার) এর প্রমানক | ১৩/০৬/২০২৪ | |
৩৭ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন (৪র্থ কোয়াটার) এর প্রমানক | ১৬/০৬/২০২৪ | |
৩৬ | NIS এর ২০২৩-২৪ সালের ৩য় ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট | ৩১/০৩/২০২৪ | |
৩৫ | ২০২৩-২৪ সনের NIS কর্মপরিকল্পনার (৩য় কোয়ার্টার) (জানুয়ারী-মার্চ)/২৪ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩১/০৩/২০২৪ | |
৩৪ | সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমানক(৩য় কোয়ার্টার) | ৩১/০৩/২০২৪ | |
৩৩ | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (নথি বিনষ্টকরণ) সংক্রান্ত প্রমানক | ৩১/০৩/২০২৪ | |
৩২ | কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা) সংক্রান্ত প্রমানক | ০১/০১/২০২৪ | |
৩১ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (৩য় কোয়ার্টার) এর প্রমানক | ২৯/০২/২০২৪ | |
৩০ | নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন (৩য় কোয়ার্টার) এর প্রমানক | ২৯/০২/২০২৪ | |
২৯ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ২য় ত্রৈমাসে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | ২৯/১২/২০২৩ | |
২৮ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের অংশীজনের অংশগ্রহনে সভা | ২৯/১২/২০২৩ | |
২৭ | NIS এর ২০২৩-২৪ নৈতিকতা কমিটি পূর্নগঠন | ২৯/১২/২০২৩ | |
২৬ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ২য় ত্রৈমাস (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২৩ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমাণক | ২৯/১২/২০২৩ | |
২৫ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ২য় ত্রৈমাস (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২৩ মাসের প্রতিবেদন | ২৯/১২/২০২৩ | |
২৪ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ২য় ত্রৈমাসে নৈতিকতা কমিটির সভা, রেজুলেশন, কমিটির হাজিরা, ছবি | ২৬/১০/২০২৩ | |
২৩ | NIS এর ২০২৩-২৪ সালের নৈতিকতা কমিটি | ২৬/১০/২০২৩ | |
২২ | NIS এর ২০২৩-২৪ সালের ১য় ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট | ২৭/০৯/২০২৩ | |
২১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভার নোটিশ-হাজিরা-কার্যবিবরণী-ছবি। | ২৭/০৯/২০২৩ | |
২০ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ১ম ত্রৈমাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২৩ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রমাণক | ২৭/০৯/২০২৩ | |
১৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ২০২৩-২৪ সনের ১ম ত্রৈমাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর)/২৩ মাসের প্রতিবেদন। | ২৭/০৯/২০২৩ | |
১৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ২০২৩-২৪ সনের ১ম ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন | ২৭/০৯/২০২৩ | |
১৭ | .জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ২০২৩-২৪ সনের ১ম ত্রৈমাসে নৈতিকতা কমিটি | ২৭/০৯/২০২৩ | |
১৬
|
২০২৩-২৪ সনে ১ম ত্রৈমাসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে NIS বিষয়ক প্রশিক্ষনের নোটিশ-মডিউল-হাজিরা-ছবি | ২৮-০৮-২০২৩ | |
১৫ | NIS এর ২০২৩-২৪ সনের ১ম ত্রৈমাসে নৈতিকতা কমিটির সভা-রেজুলেশন-হাজিরা-ছবি | ২৬-০৭-২০২৩ | |
১৪ | ২০২৩-২৪ সনের বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসংস্থার জন্য শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | ২৩/০৭/২০২৩ | |
১৩
|
২০২৩-২৪ এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | ১৩-০৭-২০২৩ | |
১২
|
জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২০২৩ | ০৬-০৭-২০২৩ | |
|
২০২২ - ২৩ সনের
|
||
১১ | NIS এর ২০২২-২৩ সনের ৪র্থ ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট | ২৬/০৬/২০২৩ | |
১০ | জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ৪র্থ ত্রৈমাসের (এপ্রিল-জুন)২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ২৬/০৬/২০২৩ | |
৯ | জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ৪র্থ ত্রৈমাসের প্রমানক সূমহ | ২৬/০৬/২০২৩ | |
৮ | NIS এর ২০২২-২৩ সনের ৩য় ত্রৈমাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সহ সকল প্রমানক আপলোডের স্ক্রিন শট | ৩০/০৩/২০২৩ | |
৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ৩য় ত্রৈমাসের প্রমানক সূমহ | ৩০/০৩/২০২৩
|
|
৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ৩য় ত্রৈমাসের (জানুয়ারী-মার্চ)২০২৩ মাসের প্রতিবেদন | ৩০/০৩/২০২৩ | |
৫ |
জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ২য় ত্রৈমাসের প্রমানক সূমহ |
১৮/০৯/২০২২ | |
৪ |
জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ২য় ত্রৈমাসের (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২২ মাসের প্রতিবেদন |
২৯/১২/২০২২ |
|
৩ |
জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ১ম ত্রৈমাসের প্রমানক সূমহ |
২৪/০৫/২০২২ |
|
২ |
জাতীয় শুদ্ধাচার এর ২০২২-২৩ সনের ১ম ত্রৈমাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২২ মাসের প্রতিবেদন |
২৯/০৯/২০২২ |
|
১ |
২০২২-২৩ এর বাজেট ক্রয় পরিকল্পনা |
৩১/০৭/২০২২ |
|
***
|
জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২২-২৩ | ২৬-০৬-২০২৩ |
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (প্রমানক সহ) ২০২১-২২
ক্র: নং |
কোয়ার্টারের নাম |
প্রতিবেদন |
প্রমানক সূমহ |
||
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর)২১ |
দেখুন |
|||
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর)২১ |
দেখুন |
|||
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ)২২ |
দেখুন |
নোটিশ, মুল্যায়ন, নিরীক্ষা-১, নিরীক্ষা-২ |
||
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন)২২ |
দেখুন |
মুল্যয়ন ও প্রমানক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস